Statistika - ujeto na kole:
| Odkud -> Kam (odkaz na GPS trace GPX) | Km |
| 01. Phetchaburi -> Cha - Am | 58 |
| 02. Cha - Am -> Hua - Hin | 33 |
| 03. Hua - Hin -> Prachuap Khiri Khan (pozor, omylem zajížďka na Don Yai Nu) | 129 |
| 04. Prachuap Khiri Khan -> Bang Saphan | 97 |
| 05. Bang Saphan -> Chumphon | 98 |
| 06. Chumphon -> Kra buri | 72 |
| 07. Kra buri -> Ranong | 66 |
| 08. Ranong -> Hat Bang Ben | 54 |
| 09. Bang Ben -> Khura buri | 92 |
| 10. Khuraburi -> Khoa Lak | 71 |
| 11. Khoa Lak -> Thai Muang | 44 |
| 12. Thai Muang -> Phuket Town | 61 |
| CELKEM | 875 |
Průměrně 72,9 Km/den.